CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS5C 產(chǎn)品說明:
●電動(dòng)ドライバの性能チェックに
●自動(dòng)ラインの締め付けトルク管理に
●検出部が非常にコンパクト!
●自動(dòng)ラインの測定に*適
●さらにOWジョイントで巻き戻し不要
CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS5C
CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS5C 產(chǎn)品特點(diǎn):
●表示板內(nèi)に、「測定モード」や「測定単位」、「*大?*小?平均」などが表示されるので、
ひとめで確認(rèn)できます。
●測定単位の切り換えが出來ます?!?m ??。鉔?m など
●メモリデータが800件。
●リアルタイム出力 約1/180秒毎。
●データ取り込みソフトが當(dāng)社HPより無償ダウンロード可能。
●上限値?下限値等の設(shè)定が5セット保存可能。測定條件の変更も簡単に。
CEDAR杉崎扭力測試儀DIS-IPS5C 產(chǎn)品參數(shù):
型 式 | DIS-IPS20C | DIS-IPS5C | ||||
測定範(fàn)囲 | 0.20~20 N?m | 0.020~5 N?m | ||||
精 度 | ±0.5% (499digit以下±3digit) | |||||
表 示 | LCD4桁??????表示 | |||||
測 定 方 向 | CW-CCW (右?左方向) | |||||
測 定 モ ー ド | Track/Peak/Peak-Down/C(リアルタイム出力) | |||||
合否判定機(jī)能 | 上?下限値とも測定範(fàn)囲內(nèi)で設(shè)定可能 | |||||
*大地?*小値? | 保存データの*大値?*小値?平均値を表示します | |||||
平均値 | CW(締め込み方向)?CCW(ゆるめ方向)どちらも計(jì)測可能 | |||||
リアルタイム出力 | かかっている負(fù)荷トルクを、約1/180秒ごとにデータ出力します | |||||
データ出力 | アスキーフォーマット (?????? 19200) | |||||
データメモリ | 800データ | |||||
電 源 | 二カド電池1.2v×5セル(700mAh) | |||||
充電時(shí)間/使用時(shí)間 | 充電約3時(shí)間/*大充電時(shí) 連続約12時(shí)間使用 | |||||
アタッチメント嵌合口 | □20mm | |||||
メータ部外形寸法 | 100(W)×105(D)×40(H) | |||||
メータ部重量 | 346g | |||||
付屬品(各1個(gè)) | 固定式 アタッチメント | ねじキューブ 20×20×20 | ||||
□20㎜ M4/M5/M6/M8 | 5面タップ処理(M2.6/3/4/5/6) | |||||
OWジョイント OW-20 | OWジョイント OW-10 | |||||
専用充電器 | ||||||
検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ體系図 | ||||||
※メータ部と検出部間のコードは、1m標(biāo)準(zhǔn) 2m/4mはオプションとなります。 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060
電話:027-81622688 傳真:027-81620688 地址:湖北省武漢市洪山區(qū)濱江萬科中心寫字樓902室
Email:wh@iwase365.com 網(wǎng)址:http://www.dachengtang.com