日本COSMO層流式空氣流量儀DF-240BA 產品特點:
適用于生產線上的流量、泄漏檢測的快速應答流量儀,是層流管、差壓傳感器和多功能顯示器的組合。
因為使用層流管應答快。
適用不同的流量范圍。
高精度高耐壓的微差壓傳感器穩(wěn)定性好,經久耐用。
因為有溫度傳感器可進行自動溫度補正。
多功能顯示器可進行各種檢測。
日本COSMO層流式空氣流量儀DF-240BA 產品參數:
層流管 | 10,20,50,100,200,500 mL/min |
流量量程 | 1,2, 5,10, 20,30, 50,100, 200, 500 L/min |
檢測流體 | 空氣 |
精度 | ±2% of F.S.±1digit |
換算溫度?氣壓 | 20℃?1氣壓換算流量表示 |
使用溫度范圍 | 5~35℃ |
使用壓力 | 根據量程而不同 |
溫度傳感器 | 層流管內置或外置 |
發(fā)生差壓 | *大流量時約0.6kPa |
圧力損失 | 發(fā)生差壓的150% |
差壓配管 | 差圧傳感器、層流管均為Rc1/8 |
接口尺寸 | |
差壓傳感器耐壓 | 1MPa(PT-110C-A)、10kPa(PT-103B-A) |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
頻道數 | 10 |
上下限設定 | 4個設值定 HH,HI,LO,LL |
零點調整 | 一次按鍵方式 |
自動清零 | 自動清零按鈕 |
保持顯示 | 保持按鈕 |
顯示應答 | 大、中、小數字濾波 |
RS-232C | 標準配置1200,9600,19200bps切換 |
BCD輸出 | 開路集電極 |
顯示位數切換 | 3位半(1999)/4位半(19999) |
取樣時間 | 250ms/50ms切換 |
顯示倍率功能 | 0.001~9.999 |
(出廠時1.000) | |
外觀尺寸 | 顯示部 W140×H66×D172 |
面板開口尺寸 | W133×H61 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060